Législatives des Français de l’étranger, les leçons à tirer du 1er tour
Dimanche soir, les résultats du premier tour des élections législatives des onze circonscriptions des Français établis à l’étranger ont été publiés. Les candidats officiels du Président de la République sont arrivés en tête dans huit circonscriptions mais la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) caracolent en tête dans deux circonscriptions : la cinquième circonscription (Andorre, Espagne, Monaco, Portugal) et la neuvième circonscription (Algérie, Côté d’Ivoire, Guinée, Mali, Maroc, Sénégal, Tunisie, etc.,).
Le second tour sera bien le théâtre d’affrontement entre les candidats Ensemble ! et ceux de la NUPES puisque cette opposition prendra place dans neuf des onze circonscriptions des Français établis hors de France.
Le deuxième élement à prendre en compte est la hausse de la participation – de 3 points de % – par rapport au précédent premier tour en 2017. Alors que les médias ont pointé du doigt les défaillances informatiques du vote en ligne, force est de constater que ce dernier a été une réussite en demi-teinte puisque 250 000 votants ont opté pour le scrutin en ligne, soit environ 17% du total des 1,4 millions d’inscrits sur les listes des Français de l’étranger.
Pour rappel, c’est la troisième fois que les Français établis à l’étranger choisissent leurs représentants. Le vote électronique est autorisé pour les élections législatives des Français établis hors de France. Cette année, les inscrits pouvaient voter sur Internet entre le 27 mai et le 1er juin, pour le premier tour des élections législatives. Néanmoins, certains électeurs ont privilégié le vote traditionnel, en physique dans un bureau de vote au consulat ou à l’ambassade. Pour le continent américain, le vote a débuté le samedi 4 juin et pour le reste du monde, le vote a eu lieu le dimanche 5 juin.
Pour le second tour des législatives des Français établis à l’étranger, il sera possible de voter en ligne à partir du 10 juin à 12h (heure de Paris) jusqu’au 15 juin à 12h (heure de Paris). Pour les bureaux installés dans les consulats et les ambassades, le second tour aura lieu le samedi 18 et le dimanche 19 juin, comme le second tour des législatives en métropole.
Retrouvez les résultats des onze circonscriptions des Français établis hors de France
Résultats circonscription par circonscription par rapport à 2017
N° circonscription | Député sortant | Parti | ||||
1 | Roland Lescure | LREM | ||||
2 | Paula Forteza (ne se représente pas) | SE | ||||
3 | Alexandre Holroyd | LREM | ||||
4 | Pieyre-Alexandre Anglade | LREM | ||||
5 | Stéphane Vojetta | LREM | ||||
6 | Joachim Son-Forget | SE | ||||
7 | Frédéric Petit | MoDem | ||||
8 | Meyer Habib | UDI | ||||
9 | M’jid El Guerrab (ne se représente pas) | Agir | ||||
10 | Aman Amélia Lakrafi | LREM | ||||
11 | Anne Genetet | LREM |
Première circonscription : Amérique du Nord
Résultats dans la 1ère circonscription | ||||||
Candidat | Parti et | Nuance | Premier tour | |||
Voix | % | |||||
Roland Lescure | LREM | ENS | 18 236 | 35,8 | ||
Florence Roger | LFI/NUPES | FI | 16 993 | 33,4 | ||
Gérard Michon | UCE (ÉMP) | DVD | 5 439 | 10,7 | ||
Franck Bondrille | ASFE | DVD | 2 699 | 5,3 | ||
Alain Ouelhadj | REC | REC | 2 620 | 5,1 | ||
Patrick Caraco | LR | LR | 2 381 | 4,6 | ||
Jennifer Adam | RN | RN | 1 013 | 1,9 | ||
James Regis | LP (UPF) | DSV | 498 | 0,9 | ||
Isabelle Amaglio-Térisse | LRDG | DVG | 482 | 0,9 | ||
Emmanuel Itier | RES | DVD | 258 | 0,5 | ||
Yann Réminiac | PB | REG | 172 | 0,3 | ||
Laisely Parat-Edom | PRG | RDG | 37 | 0,1 | ||
Votes valides | 50 828 | 98,91 | ||||
Votes blancs | 518 | 1,01 | ||||
Votes nuls | 41 | 0,08 | ||||
Total | 51 387 | 100 | ||||
Abstention | 189 600 | 78,68 | ||||
Inscrits / participation | 240 987 | 21,3 | ||||
Deuxième circonscription : Amérique du Sud
Résultats dans la 2e circonscription | ||||||
Candidat | Parti et | Premier tour | ||||
Voix | % | |||||
Éléonore Caroit | ENS | 3 836 | 34,5 | |||
Christian Rodriguez | FI | 3 129 | 28,2 | |||
Bertrand Dupont | LR | 1 359 | 12,2 | |||
Yves Thorailler | REC | 700 | 6,31 | |||
Tim Laurence | ECO | 675 | 6,08 | |||
Martin Biurrun | UCE (ÉMP) | DVC | 524 | 4,72 | ||
Léa Lefèbvre | RN | 240 | 2,16 | |||
Jeoffrey Collard | FHF | DIV | 227 | 2,05 | ||
Isabelle Piat-Guibert | DVG | 141 | 1,27 | |||
Vanessa Saussay | DEC | DIV | 94 | 0,85 | ||
Pierre Vanier | DIV | 84 | 0,76 | |||
Michel Trigalleau | EA | DIV | 37 | 0,33 | ||
Thérèse Marianne-Pépin | RDG | 25 | 0,23 | |||
Salvador Ribeiro | DIV | 24 | 0,22 | |||
Votes valides | 11 095 | 98,31 | ||||
Votes blancs | 150 | 1,33 | ||||
Votes nuls | 41 | 0,36 | ||||
Total | 11 286 | 100 | ||||
Abstention | 64 324 | 85,0 | ||||
Inscrits / participation | 75 610 | 14,9 |
Troisième circonscription : Europe du Nord
Résultats dans la 3e circonscription | ||||||
Candidat | Parti et | Premier tour | ||||
Voix | % | |||||
ENS | 16 238 | 38,5 | ||||
Charlotte Minvielle | ECO | 13 265 | 31,4 | |||
Laurence Helaili-Chapuis | IDP | DVC | 3 623 | 8,59 | ||
Artus Galiay | LR | 2 302 | 5,46 | |||
Assamahou Lamarre | UCE (ÉMP) | DIV | 1 998 | 4,74 | ||
Margaux Darrieus | REC | 1 474 | 3,50 | |||
Valérie Romboni | DIV | 1 095 | 2,60 | |||
Willy Begon | RN | 698 | 1,66 | |||
Aude Cazein | DIV | 689 | 1,63 | |||
ECO | 584 | 1,39 | ||||
Coralie Bailly | RDG | 195 | 0,46 | |||
Votes valides | 42 161 | |||||
Votes blancs | 319 | |||||
Votes nuls | 30 | |||||
Total | 42 510 | 100 | ||||
Abstention | ||||||
Inscrits / participation | 28,3 |
Quatrième circonscription : Benelux
Résultats dans la 4e circonscription | ||||||
Candidat | Parti et | Premier tour | ||||
Voix | % | |||||
ENS | 16 597 | 38,9 | ||||
Cécilia Gondard | SOC | 13 842 | 32,4 | |||
Geneviève Machicote | LR | 2 510 | 5,89 | |||
Marie-Josée Mabasi | UCE (ÉMP) | DVC | 2 244 | 5,26 | ||
Anne-Catherine Girard | REC | 2 148 | 5,04 | |||
Cédric Deverchère | DIV | 1 600 | 3,75 | |||
Emmanuelle Cuignet | RN | 1 402 | 3,29 | |||
Catherine Coutard | DVG | 1 021 | 2,39 | |||
Valentin Thévenot | DIV | 647 | 1,52 | |||
Gaëlle Cronel | DIV | 625 | 1,47 | |||
Votes valides | 42 636 | 98,9 | ||||
Votes blancs | 405 | 0,94 | ||||
Votes nuls | 28 | 0,07 | ||||
Total | 43 069 | 100 | ||||
Abstention | 105 127 | 71,2 | ||||
Inscrits / participation | 148 196 | 28,7 | ||||
Cinquième circonscription – Espagne Portugal Andorre Monaco
Résultats dans la 5e circonscription | ||||||
Candidat | Parti et | Premier tour | ||||
Voix | % | |||||
Renaud Le Berre | ECO | 6 942 | 27,89 | |||
DVC | 6 123 | 24,60 | ||||
ENS | 4 024 | 16,17 | ||||
Nicolas Chamoux | REC | 1 931 | 7,76 | |||
Laurent Goater | LR | 1 775 | 7,13 | |||
José Sánchez Pérez | UCE (ÉMP) | ECO | 1 085 | 4,36 | ||
Serge Bies | RN | 999 | 4,01 | |||
Claire Behar | DIV | 665 | 2,67 | |||
Maria Isabel de Sousa Teixeira | LRDG (FGR) | RDG | 510 | 2,05 | ||
Marc Ridelle | LP (UPF) | DSV | 396 | 1,59 | ||
Robin Fontaine | DIV | 375 | 1,51 | |||
Garbiñe Eraso | REG | 66 | 0,27 | |||
Votes valides | 24 891 | |||||
Votes blancs | ||||||
Votes nuls | ||||||
Total | 100 | |||||
Abstention | ||||||
Inscrits / participation | ||||||
Sixième circonscription : Suisse Liechenstein
Résultats dans la 6e circonscription | ||||||
Candidat | Parti et | Premier tour | ||||
Voix | % | |||||
ENS | 12 233 | 36,49 | ||||
Magali Mangin | FI | 6 798 | 20,28 | |||
Roxane Corbran | UCE (ÉMP) | DVC | 2 988 | 8,91 | ||
Régine Mazloum-Martin | LR | 2 866 | 8,55 | |||
Philippe Tissot | REC | 2 210 | 6,59 | |||
Guillaume Grosso | DVG | 2 017 | 6,02 | |||
DVD | 1 503 | 4,48 | ||||
Chantal Rusail | RN | 1 297 | 3,87 | |||
Jérôme Dumarty | DIV | 427 | 1,27 | |||
Ernest Priarollo | PRT | DVD | 357 | 1,06 | ||
Michèle Sellès Lefranc | LRDG (FGR) | DVG | 336 | 1,00 | ||
Arnaud Dorthe | ER2022 | REG | 261 | 0,78 | ||
Danielle Mengue | DVD | 155 | 0,46 | |||
Jean-Philippe Clavel | DIV | 66 | 0,20 | |||
Olivier Bernard | DIV | 13 | 0,04 | |||
Votes valides | 33 527 | 98,89 | ||||
Votes blancs | 337 | 0,99 | ||||
Votes nuls | 39 | 0,12 | ||||
Total | 33 903 | 100 | ||||
Abstention | 115 918 | 77,37 | ||||
Inscrits / participation | 149 821 | 22,63 | ||||
Septième cironscription : Europe de l’Est
Résultats dans la 7e circonscription | |||||
Candidat | Parti et | Premier tour | |||
Voix | % | ||||
ENS | 12 409 | 34,58 | |||
Asma Rharmaoui-Claquin | FI | 9 353 | 26,06 | ||
UCE (ÉMP) | ECO | 2 582 | 7,19 | ||
Bernard Geiter | DVC | 2 043 | 5,69 | ||
Valérie Chartrain | DIV | 1 783 | 4,97 | ||
Vassili Le Moigne | DVD | 1 453 | 4,05 | ||
Philippe Deswel | LR | 1 391 | 3,88 | ||
Sophie Loobuyck | REC | 1 333 | 3,71 | ||
Thierry Deneuve | ECO | 1 021 | 2,84 | ||
Sophie Chédiac | DVG | 678 | 1,89 | ||
Mathilde Dumas | RN | 460 | 1,28 | ||
Alexandre La Roque | LP (UPF) | DIV | 428 | 1,19 | |
Félix Drouet | DIV | 397 | 1,11 | ||
ECO | 370 | 1,03 | |||
Guy Patton | REG | 142 | 0,40 | ||
Lucas Fonck | RS (LRDP) | DVD | 45 | 0,13 | |
Votes valides | 35 888 | ||||
Votes blancs | 268 | ||||
Votes nuls | 54 | ||||
Total | 36 210 | 100 | |||
Abstention | 87 199 | ||||
Inscrits / participation | 123 409 |
Huitième circonscription : Italie Malte Chypre Turquie Grèce
Résultats dans la 8e circonscription | ||||||||
Candidat | Parti et | Premier tour | ||||||
Voix | % | |||||||
UDI | 4 572 | 28,85 | ||||||
Deborah Abisror-de Lieme | ENS | 4 402 | 27,78 | |||||
Isabelle Rivolet | FI | 2 986 | 18,84 | |||||
Serge Siksik | REC | 1 095 | 6,91 | |||||
Léa Agathe Hetz | DIV | 559 | 3,53 | |||||
Milad Ezabadi | UCE (ÉMP) | DIV | 793 | 5,00 | ||||
Florence Collet | DIV | 124 | 0,78 | |||||
Florian Picod | RS (LRDP) | DVG | 65 | 0,41 | ||||
Hélène Lehmann | DIV | 470 | 2,97 | |||||
Margaux Serbat | RDG | 53 | 0,33 | |||||
José Garson | Horizons diss. | DVC | 205 | 1,29 | ||||
Marie-Françoise Carbonne | RN | 296 | 1,87 | |||||
Rachel Touitou | ECO | 227 | 1,43 | |||||
Votes valides | 15 847 | 98,78 | ||||||
Votes blancs | 180 | 1,12 | ||||||
Votes nuls | 16 | 0,01 | ||||||
Total | 16 043 | 100 | ||||||
Abstention | 115 176 | 88,43 | ||||||
Inscrits / participation | 131 219 | 12,08 | ||||||
Neuvième circonscription : Afrique de l’Ouest
Résultats dans la 9e circonscription | ||||||
Candidat | Parti et | Premier tour | ||||
Voix | % | |||||
Karim Ben Cheikh | ECO | 6 906 | 39,99 | |||
ENS | 4 845 | 28,06 | ||||
Mehdi Reddad | Horizons diss. | DVC | 1 072 | 6,21 | ||
Nathalie Amiot | REC | 949 | 5,50 | |||
Mohamed Oulkhouir | DVD | 902 | 5,22 | |||
Naïma M’Faddel | LR | 798 | 4,62 | |||
David Azoulay | DVC | 310 | 1,80 | |||
Ludivine Sordet | RN | 257 | 1,49 | |||
Samira Herbal | UCE (ÉMP) | DVC | 215 | 1,25 | ||
Thiaba Bruni | DVG | 165 | 0,96 | |||
Émilie Marchès-Ouzitane | LRDG (FGR) | DVG | 116 | 0,67 | ||
Fatou Sagna Sow | AC (ÉMP) | DVC | 109 | 0,63 | ||
VPF | DXD | 101 | 0,58 | |||
Rachida Kaaout | DVC | 90 | 0,52 | |||
Oumar Ba | DVC | 86 | 0,50 | |||
Ahmed Eddaraz | DVC | 61 | 0,35 | |||
Sébastien Périmony | SP (LRDP) | DVG | 59 | 0,34 | ||
Nacim Bendeddouche | DVG | 46 | 0,27 | |||
Jean-Claude Fontanive | MA | DIV | 33 | 0,19 | ||
Camille Zouon | DIV | 14 | 0,08 | |||
Hassan Ben M’Barek | DIV | 8 | 0,05 | |||
Votes valides | 17 268 | 97,39 | ||||
Votes blancs | 392 | 2,21 | ||||
Votes nuls | 70 | 0,39 | ||||
Total | 17 730 | 100 | ||||
Abstention | 102 826 | 85,29 | ||||
Inscrits / participation | 120 556 | 14,32 | ||||
Dizième circonscription – Afrique de l’Est Moyen Orient
Résultats dans la 10e circonscription | ||||||
Candidat | Parti et | Premier tour | ||||
Voix | % | |||||
ENS | 6558 | 32,75 | ||||
Chantal Moussa | FI | 4513 | 22,54 | |||
Aurélie Pirillo | LR | 2172 | 10,85 | |||
Georges Azar | REC | 1702 | 8,50 | |||
Caline Maaraoui | DIV | 1110 | 5,54 | |||
Alain Taïeb | DVC | 1083 | 5,41 | |||
Élisabeth Darvish | AEM | DVC | 777 | 3,88 | ||
Ali Camille Hojeij | Horizons diss. | DVC | 639 | 3,19 | ||
Deborah Raumain | RN | 420 | 2,10 | |||
Viviane Zinzindohoué | ECO | 276 | 1,38 | |||
Regina Malonga-Ducellier | UCE (ÉMP) | DIV | 270 | 1,35 | ||
Caroline Dugué | DVG | 237 | 1,18 | |||
Ubah Waberi-Askar | LP (UPF) | DSV | 158 | 0,79 | ||
Odile Mojon-Cheminade | SP (LRDP) | DVD | 63 | 0,31 | ||
Justin Doudy | DIV | 26 | 0,13 | |||
Sérilo Looky | TCF | DIV | 21 | 0,10 | ||
Votes valides | 20 025 | 98,35 | ||||
Votes blancs | 290 | 1,42 | ||||
Votes nuls | 45 | 0,22 | ||||
Total | 20 360 | 100 | ||||
Abstention | 83 943 | 80,80 | ||||
Inscrits / participation | 104 303 | 19,20 | ||||
Onzième circonscription : Europe orientale Asie Océanie
Résultats dans la 11e circonscription | ||||||
Candidat | Parti et | Premier tour | ||||
Voix | % | |||||
ENS | 10 539 | 38,14 | ||||
Dominique Vidal | COM | 6 849 | 24,79 | |||
Marc Guyon | REC | 2 786 | 10,08 | |||
DVC | 2 626 | 9,50 | ||||
Christine Vial-Kayser | UCE (ÉMP) | ECO | 1 849 | 6,69 | ||
Catya Martin | LR | 1 760 | 6,37 | |||
Olivier Burlotte | RN | 742 | 2,69 | |||
Tamila Tapayeva | LP (UPF) | DSV | 481 | 1,74 | ||
Votes valides | 27 632 | 98,64 | ||||
Votes blancs | 324 | 1,16 | ||||
Votes nuls | 57 | 0,20 | ||||
Total | 28 013 | 100 | ||||
Abstention | 70 840 | 71,66 | ||||
Inscrits / participation | 98 853 | 28,34 |
Publié le 6 juin 2022 par admin
Catégorie : Non classé